Il Sannio si sveglia con una lieve scossa di terremoto, lo apprendiamo dall’istituto di sismologia INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Il terremoto, di magnitudo 2.0 è stato avvertito alle 7.15 di venerdì 17 febbraio 2017. I sistemi di acquisizione dati hanno segnalato il sisma ad una profondità di circa 10km, con epicentro nel comune di Morcone. La scossa è stata avvertita in maniera leggere anche a Benevento Città e nei comuni compresi entro un raggio di 20km dall’epicentro. Non si sono registrati danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Pv | (km) | Pop | tot. |
|---|---|---|---|---|
| Morcone | BN | 4 | 5042 | 5042 |
| Pontelandolfo | BN | 6 | 2288 | 7330 |
| San Lupo | BN | 6 | 863 | 8193 |
| Sassinoro | BN | 7 | 659 | 8852 |
| Guardia Sanframondi | BN | 7 | 5246 | 14098 |
| Cerreto Sannita | BN | 8 | 4083 | 18181 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 8 | 2165 | 20346 |
| Pietraroja | BN | 8 | 587 | 20933 |
| Casalduni | BN | 8 | 1474 | 22407 |
| Campolattaro | BN | 9 | 1084 | 23491 |
| San Lorenzello | BN | 9 | 2320 | 25811 |
| Sepino | CB | 10 | 1985 | 27796 |









